»óÇ°¸í | i Mini+ | i Basic | i Basic+ | i Business | i Premium | i Special |
---|---|---|---|---|---|---|
Æ®·¡ÇÈ | 30G(ÀÏ 1G) | 60G(ÀÏ 2G) | 105G(ÀÏ 3.5G) | 180G(ÀÏ 6G) | 300G(ÀÏ 10G) | 750G(ÀÏ 25G) |
DB (MySQL) | ¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ |
À¥°ø°£ | 500M | 2G | 3.5G | 6G | 10G | 25G |
1°³¿ù ÀÌ¿ë·á | 2,500¿ø | 7,000¿ø | 10,500¿ø | 16,000¿ø | 24,000¿ø | 50,000¿ø |
1³â ¾àÁ¤ (10%) | 30,000¿ø | 75,600¿ø | 113,400¿ø | 172,800¿ø | 259,200¿ø | 540,000¿ø |
¼³Ä¡ºñ | 10,000¿ø | 10,000¿ø | ||||
¼³Ä¡ºñ ¹«·á(¾ÆÀ̳×ÀÓÁî µµ¸ÞÀÎ »çÀüµî·Ï°í°´À̰ųª È£½ºÆà 1³â ÀÌ»ó ½Åû ½Ã) |
»óÇ°¸í | Full SSD Light | Full SSD Basic | Full SSD Basic+ | Full SSD Business | Full SSD Premium | Full SSD Special |
---|---|---|---|---|---|---|
Æ®·¡ÇÈ | 30G | 60G | 105G | 180G | 300G | 750G |
À¥°ø°£ | 1G | 2G | 3.5G | 6G | 10G | 25G |
DB | ¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ |
À¥¸ÞÀÏ | 1°³ X 30MB | 2°³ X 500MB | 4°³ X 500MB | 5°³ X 500MB | 10°³ X 500MB | 15°³ X 500MB |
1°³¿ù ÀÌ¿ë·á | 5,000¿ø | 9,000¿ø | 13,000¿ø | 20,000¿ø | 28,000¿ø | 55,000¿ø |
1³â ¾àÁ¤ (10%) | 54,000¿ø | 97,200¿ø | 140,400¿ø | 216,000¿ø | 302,400¿ø | 594,000¿ø |
¼³Ä¡ºñ | 10,000¿ø | 10,000¿ø | ||||
¼³Ä¡ºñ ¹«·á(¾ÆÀ̳×ÀÓÁî µµ¸ÞÀÎ »çÀüµî·Ï°í°´À̰ųª È£½ºÆà 1³â ÀÌ»ó ½Åû ½Ã) |
»óÇ°¸í | i Basic | i Basic+ | i Business | i Premium | i Special | i Solo |
---|---|---|---|---|---|---|
Æ®·¡ÇÈ | 60G(ÀÏ 2G) | 75G(ÀÏ 2.5G) | 90G(ÀÏ 3G) | 150G(ÀÏ 5G) | 300G(ÀÏ 10G) | 600G(ÀÏ 20G) |
DB (MS-SQL) | 100M | 150M | 200M | 400M | 1G | 2G |
À¥°ø°£ | 1G | 1.5G | 2G | 5G | 10G | 20G |
1°³¿ù ÀÌ¿ë·á | 11,000¿ø | 16,500¿ø | 22,000¿ø | 33,000¿ø | 55,000¿ø | 90,000¿ø |
1³â ¾àÁ¤ (10%) | 118,800¿ø | 178,200¿ø | 237,600¿ø | 356,400¿ø | 594,000¿ø | 972,000¿ø |
¼³Ä¡ºñ | 20,000¿ø | |||||
¼³Ä¡ºñ ¹«·á(¾ÆÀ̳×ÀÓÁî µµ¸ÞÀÎ »çÀüµî·Ï°í°´À̰ųª È£½ºÆà 1³â ÀÌ»ó ½Åû ½Ã) |
»óÇ°¸í | i Basic | i Basic+ | i Business | i Premium | i Special |
---|---|---|---|---|---|
Æ®·¡ÇÈ | 60G(ÀÏ 2G) | 75G(ÀÏ 2.5G) | 90G(ÀÏ 3G) | 150G(ÀÏ 5G) | 300G(ÀÏ 10G) |
DB (MS-SQL) | 100M | 150M | 200M | 400M | 1G |
À¥°ø°£ | 1G | 1.5G | 2G | 5G | 10G |
1°³¿ù ÀÌ¿ë·á | 13,000¿ø | 18,500¿ø | 24,000¿ø | 35,000¿ø | 57,000¿ø |
1³â ¾àÁ¤ (10%) | 140,400¿ø | 199,800¿ø | 259,200¿ø | 378,000¿ø | 615,600¿ø |
¼³Ä¡ºñ | 20,000¿ø | ||||
¼³Ä¡ºñ ¹«·á(¾ÆÀ̳×ÀÓÁî µµ¸ÞÀÎ »çÀüµî·Ï°í°´À̰ųª È£½ºÆà 1³â ÀÌ»ó ½Åû ½Ã) |
»óÇ°¸í | isForm free | isForm1 | isForm2 | isForm5 | isForm10 |
---|---|---|---|---|---|
Æû¸ÞÀÏ °¹¼ö | 1°³ | 1°³ | 2°³ | 5°³ | 10°³ |
À¥°ø°£ | 500M | 500M | 1G | 2.5G | 5G |
DB°ø°£ | 500M | 500M | 1G | 2.5G | 5G |
1°³¿ù ÀÌ¿ë·á | ¹«·á | 2,500¿ø | 4,000¿ø | 7,000¿ø | 12,000¿ø |
¼³Ä¡ºñ | ¹«·á |